Informazioni di Base.
Model No.
RN6617A
Cabinet Colore
Nero / Opzione
Uso
Home TV, Interno o esterno, TV Bagno, Hotel TV, Cucina TV
personalizzato
sì
Pacchetto di Trasporto
Box Package
Specifiche
15-85inch
Marchio
Rina-Tech
Origine
Guangdong China(Mainland)
Codice SA
8528722100
Capacità di Produzione
1000sets/Month
Descrizione del Prodotto
Affissione a cristalli liquidi astuta LED TV di prezzi di fornitore 15Inch-85Inch ultra HD con WiFi Informazioni di serie del prodotto:
Prodotto di alta qualità : Circa tecnologia srl di Rina: Un'impresa alta tecnologia che si specializza nella ricerca, nello sviluppo, nella fabbricazione e nelle vendite di prodotti del LED, di componenti di smartphone, di parti della TV e di SKD ottici. Stabilito in 2011, Hong Kong, dopo gli anni di sviluppo veloce, tecnologia di Rina ha depositato l'ufficio e la fabbrica a Shenzhen, Guangdong, Cina Abbiamo sperimentato gli assistenti tecnici per offrirgli il servizio after-sales di tutto, tutti i prodotti siamo provati uno per uno prima della spedizione con la garanzia di metà -un-anno " Vivere sulla sincerità , seguendo con il servizio, avanzante da Specialty " è La nostra filosofia eterna ed il motto dell'azienda è “buono a produzione, buona per la società „. Aspettiamo con impazienza di cooperare con voi per rendere il mondo migliore ed il futuro più Luminoso! Metterseli in contatto con
Contatto: Kevin fissate il prezzo della base su ATV normale; DVB-T2 (+$5) DVB-T2S2 (+$8); TV ASTUTA (+$14); 50 ' 55 ' 65 ' 4K comitato (+$8) | |||||
maschera | |||||
Numero di modello | LED-32V6 | LED-40V6 | LED-43V6 | LED-50V6 | LED-55V6 |
Formato di schermo | 32 " | 40 " | 43 " | 49 " (50 '') | 55 " |
Nomal (nessun wifi) | $59.00 | $93.00 | $124.00 | $144.00 | $191.00 |
Risoluzione | 2K (1366x768) HD | 2K (1366x768) HD | 2K (1920*1080) FHD | 2K (1920*1080) FHD | 2K (1920*1080) FHD |
Proporzione dello schermo | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 |
Tipo della lampadina | Diodi luminescenti del LED | Diodi luminescenti del LED | Diodi luminescenti del LED | Diodi luminescenti del LED | Diodi luminescenti del LED |
Classificazione di colore | il nero | il nero | il nero | il nero | il nero |
Materiale del bordo | plastica | plastica | plastica | plastica | plastica |
Migliore distanza di osservazione | 2.6-3.0M | 2.6-3.0M | 4.1-5.0M | 4.1-5.0M | 4.1-5.0M |
La velocità Di rinfrescamento | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ |
Angolo di visione | 178/178 di ° | 178/178 di ° | 178/178 di ° | 178/178 di ° | 178/178 di ° |
Modo di scansione | Esplorazione progressiva | Esplorazione progressiva | Esplorazione progressiva | Esplorazione progressiva | Esplorazione progressiva |
Ricevere lo standard | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
Rete | WIFI(scegliere) | WIFI(scelgono) | WIFI(scelgono) | WIFI(scelgono) | WIFI(scelgono) |
Interfaccia di HDMI | 2 * HDMI 1.3 | 2 * HDMI 1.3 | 2*HDMI 1.3 | 2*HDMI 1.3 | 2*HDMI 1.3 |
Interfaccia di rete | 1 * interfaccia di rete | 1 * interfaccia di rete | 1 * interfaccia di rete | 1 * interfaccia di rete | 1 * interfaccia di rete |
Interfaccia del USB | 1 * Interfaccia USB2.0 | 1 * Interfaccia USB2.0 | 1 * Interfaccia USB2.0 | 1 * Interfaccia USB2.0 | 1 * Interfaccia USB2.0 |
Altre interfacce | 1 * iniziare l'interfaccia | 1 * iniziare l'interfaccia | interfaccia 1*USB3.0 | interfaccia 1*USB3.0 | interfaccia 1*USB3.0 |
2 * video input | 2 * video input | 2 * video input | 2 * video input | 2 * video input | |
1 * interfaccia analog di rf | 1 * interfaccia analog di rf | 1 * interfaccia analog di rf | 1 * interfaccia analog di rf | 1 * interfaccia analog di rf | |
1 * Interfaccia del VGA | 1 * Interfaccia del VGA | 1 * Interfaccia del VGA | 1 * Interfaccia del VGA | 1 * Interfaccia del VGA | |
1 * interfaccia coassiale digitale dell'uscita | 1 * interfaccia coassiale digitale dell'uscita | 1 * interfaccia coassiale digitale dell'uscita | 1 * interfaccia coassiale digitale dell'uscita | 1 * interfaccia coassiale digitale dell'uscita | |
Prestazione di potere | 110-220V | 110-220V | 110-220V | 110-220V | 110-220V |
L'assorbimento di corrente di energia del prodotto | 45W | 45W | 75W | 108W | 108W |
Assorbimento di corrente di energia standby (w) | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W |
Il sistema operativo | Android 4.44 | Android 4.44 | Android 4.44 | Android 4.44 | Android 4.44 |
Formato dell'imballaggio | 830*125*520mm | 990*150*625mm | 1060*150*665mm | 1215*150*745mm | 1400*150*865mm |
20GP | 530PCS | 350PCS | 254PCS | 186PCS | 150PCS |
G. W | 5.5KG | 8KG | 11KG | 13.5KG | 16KG |
il prezzo 1. This è Basso alle condizioni di CBU per il FOB SHENZHEN, il formato size. 2 di bisogno 20GP uno di MOQ nel comitato del grado 40HQ. A tempo 2. Delivery: Il termine d'esecuzione è 25-30day dopo che il deposito ricevuto il campione 3. Only ha prezzo del campione. Chiedere prego 4. Warranty: Una garanzia da 1 anno servizio dell'OEM 5. Provide, stampa benvenuta di MARCHIO. 6. Payment: Il deposito di T/T 30% ed equilibra 70% prima della consegna |