- Panoramica
- Immagini del prodotto
- Parametri del prodotto
- Introduzione all′azienda
Informazioni di Base.
Model No.
Audi Q4 E-Tron
Cambio di velocità
Automatico
Carburante
Elettrico
Braking System
Elettromagnetico
Colore
grigio
Condizioni stradali
Strada
lunghezza
4588
larghezza
1865
altezza
1626
passo (mm)
2764
Pacchetto di Trasporto
in Nude
Specifiche
IRON
Marchio
Audi
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10000
Descrizione del Prodotto
Tabella di configurazione e-tron Audi Q4 | ||
modello di vettura | 40 | 40 |
Edizione Genesis | Edizione creativa | |
Parametri tecnici | ||
Lunghezza × larghezza × altezza (mm) | 4588 X 1865 X 1626 | |
Passo (mm) | 2,764 | |
modalità di guida | trazione posteriore | |
Tipo di motore anteriore | - | |
Potenza massima motore assale anteriore (kW) | - | |
Coppia di picco del motore anteriore (Nm) | - | |
tipo di motore posteriore | Motore sincrono a magnete permanente | |
Potenza massima del motore assale posteriore (kW) | 150 | |
Coppia di picco del motore posteriore (Nm) | 310 | |
Consumo energetico per 100 chilometri (kwh/100 km, condizioni di funzionamento CLTC) | 14.4 | |
Gamma di velocità di crociera (km, condizioni CLTC) | 605 | |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | |
Energia della batteria (kWh) | 84.8 | |
Tempo di ricarica 5-80%, ricarica rapida CC (minuti) | 41 | |
Velocità massima (km/h) | 160 | |
Diametro di sterzata minimo (m) | 11.6 | |
Distanza minima da terra (mm) | 154 | |
Angolo di avvicinamento/uscita (°) | 16/21 | 16/21 |
tempo di accelerazione 0-50 km/h (s) | 3.3 | 3.3 |
tempo di accelerazione 0-100 km/h (s) | 8.8 | 8.8 |
tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson |
tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
equipaggiamento di base | ||
Airbag conducente e passeggero anteriore di dimensioni standard | Y | Y |
Sistema di presicurezza integrato Audi versione base, incluso pretensionatore cintura di sicurezza | Y | Y |
Sistema di presicurezza integrato Audi versione anteriore, incluse le funzioni di frenata attiva e di protezione pedoni | Y | Y |
Airbag laterali anteriori e airbag a tendina | Y | Y |
Funzione di servizio chiamata di emergenza di connessione | Y | Y |
Monitoraggio della pressione degli pneumatici | Y | Y |
Ancoraggi per seggiolini per bambini ISOFIX posteriori | Y | Y |
Pacchetto di illuminazione ambiente colorato | Y | Y |
Impianto sterzante progressivo con rapporto di sterzata variabile | Y | Y |
Simulatore di onde sonore BEV | Y | Y |
kit auto | Y | Y |
Tettuccio apribile panoramico in vetro (apribile/chiuso) | Y | Y |
Parabrezza anteriore isolato | Y | Y |
Modanature anteriori in alluminio | Y | Y |
Gruppo luci interne in alluminio | Y | Y |
bracciolo centrale anteriore | Y | Y |
borsa di conservazione | Y | Y |
Pedali in acciaio inox | Y | Y |
Sedili Sport anteriori integrati | Y | Y |
Sedili anteriori regolabili elettricamente | Y | Y |
Supporto lombare del sedile anteriore a regolazione elettrica | Y | Y |
Tappetini in velluto anteriori e posteriori | Y | Y |
Schienale sedile posteriore 4:2:4 ripiegabile, con bracciolo centrale e portabicchieri | Y | Y |
Volante sportivo in pelle multifunzionale a fondo piatto doppio con forza pannello a sfioramento e piastre di feedback | Y | Y |
Impianto di climatizzazione automatica a tre zone con quadro di comando posteriore | Y | Y |
Sistema di purificazione dell'aria per auto | Y | Y |
Radio di fascia alta di tipo cinese | Y | Y |
Sistema di navigazione per auto avanzato MMI, touch screen centrale ad alta definizione da 11.6" | Y | Y |
Modulo dati di collegamento "e-tron" | Y | Y |
Sistema di navigazione e informazione e intrattenimento con tecnologia Audiconnt con scheda SIM integrata | Y | Y |
Cabina di pilotaggio virtuale multifunzionale Audi | Y | Y |
Asterix Android Application Platform | Y | Y |
Alimentazione a 12 V anteriore e posteriore, ciascuna con 2 porte di ricarica DI TIPO C. | Y | Y |
Ricarica wireless dello smartphone | Y | Y |
Radar di parcheggio anteriore e posteriore | Y | Y |
Presa di carica CC + CA standard (tipo cinese) | Y | Y |
Sistema di assistenza immagini in retromarcia | Y | Y |
Caricabatteria di bordo OBC 7,2 kw | Y | Y |
attrezzatura opzionale | ||
Fari a LED | Y | Y |
Fari Matrix LED, luci diurne personalizzabili (4 tipi), incluso dispositivo di pulizia dei fari | - | - |
Luci di posizione posteriori a LED orizzontali passanti, senza strisce luminose, sterzo dinamico e funzioni di animazione | Y | Y |
Luci di posizione posteriori a LED a penetrazione orizzontale con strisce luminose, sterzo dinamico e funzioni di animazione | o(¥4,500) | o(¥4,500) |
Fari Matrix LED, tipi di luci diurne personalizzabili (4 tipi), compresi i dispositivi di pulizia dei fari luci di posizione posteriori a LED a penetrazione orizzontale, con strisce luminose, sterzo dinamico e funzioni di animazione | o(¥15,000) | o(¥15,000) |
esclusiva luce di benvenuto "e-tron" | - | Y |
Parte anteriore: Cerchio in lega di alluminio da 19", 8J x 19, pneumatico 235/55 R19 parte posteriore: Cerchio in lega di alluminio da 19", 8J x 19, pneumatico 255/50 R19 | Y | - |
Parte anteriore: Cerchio in lega di alluminio da 20", 8J x 20, pneumatico 235/50 R20 parte posteriore: Cerchio in lega di alluminio da 20", 9J x 20, pneumatico 255/45 R20 | - | Y |
Anteriore: Cerchi in lega Audi Sport da 21", 8.5J x 21, pneumatici 235/45 R21 posteriore: Cerchi in lega Audi Sport da 21", 9J x 21, pneumatici 255/40 R21 | - | - |
Sacchetto esterno a striscia luminosa | Y | Y |
sacchetto di luce nero | - | - |
Barre del tetto in alluminio | Y | Y |
Barre del tetto nere opache | - | - |
Gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori esterni sono dello stesso colore della carrozzeria | Y | Y |
Alloggiamenti retrovisori esterni neri | - | - |
vetro posteriore | o(¥800) | o(¥800) |
tasto del telecomando | Y | - |
Smart Comfort Key | o(¥3,500) | Y |
Apertura/chiusura elettrica del bagagliaio | Y | - |
Apertura/chiusura elettrica del bagagliaio con funzione di apertura a induzione del bagagliaio | o(¥700) | Y |
Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente con riscaldamento | Y | - |
Specchietto retrovisore esterno regolabile elettricamente con funzione di riscaldamento, ripiegamento elettrico, antiriflesso automatico e memoria | - | Y |
Vernice metallizzata Dark Night Red, l'esclusiva vernice per auto per il mercato cinese | o(¥2,000) | o(¥2,000) |
Cornice colore a contrasto corpo - grigio Manhattan | o(¥1,000) | o(¥1,000) |
Regolazione elettrica, riscaldamento, ripiegamento, memorizzazione e antighiaccio automatico dello specchietto retrovisore esterno, antighiaccio automatico dello specchietto retrovisore interno, memoria sedile conducente, luce di proiezione "e-tron" dello specchietto retrovisore esterno | o(¥6,500) | Y |
Pacchetto luci nere (inclusi alloggiamenti specchietti retrovisori esterni neri, barre del tetto opache nere, gruppo luci nere, vetro posteriore riservato, tetto in tessuto nero) | o(¥3,600) | o(¥3,600) |
Pelle Perlnapp + tessuto dei sedili Hoxton (nero, grigio) con cuciture a contrasto | Y | - |
Pelle Perlnapp + tessuto per sedili Hoxton (grigio, beige) con rilegatura a contrasto e cuciture traforate | - | Y |
Tessuto sedile in microfibra + Hoxton (nero) con rilegatura a contrasto e. unione | - | o(¥0) |
Tessuto per sedili in microfibra + Hoxton (nero) con trapuntatura in diamante | - | - |
Strisce di rivestimento in alluminio con bordo in alluminio | Y | - |
Strisce di rivestimento in alluminio Premium Convergenz Alu | - | Y |
soffitto grigio | Y | Y |
rivestimento padiglione in tessuto nero | o(¥800) | o(¥800) |
Funzione di memorizzazione del sedile conducente | - | Y |
Sedili anteriori riscaldati | o(¥2,000) | Y |
Funzione di pre-avviamento del climatizzatore | Y | Y |
Funzione di preavviamento dell'impianto di climatizzazione comfort avanzato, che consente di regolare la temperatura e attivare il riscaldamento del sedile (nel caso in cui il veicolo sia dotato di questa funzione) | o(¥1,500) | o(¥1,500) |
Specchietto retrovisore interno antiriflesso automatico | o(¥2,000) | Y |
Funzione di riscaldamento del volante (incluso il sistema di controllo velocità di crociera adattativo ACC, assistenza di mantenimento corsia attiva (con funzione di assistenza in caso di ingorghi) | o(¥8,000) | o(¥3,000) |
Sistema della pompa di calore (può aumentare la gamma di velocità di crociera del BEV) | o(¥9,000) | o(¥9,000) |
Impianto audio Audi | Y | Y |
Impianto audio SONOS LUXURY | o(¥5,000) | o(¥5,000) |
sistema di controllo della velocità | Y | - |
Regolatore automatico di velocità (ACC) | o(¥5,000) | Y |
Sistema di assistenza laterale intelligente Audi: Monitoraggio dei punti ciechi, avvertenza uscita, assistenza stradale in retromarcia | - | Y |
sistema di assistenza immagini panoramiche a 360 gradi | - | Y |
Selezione modalità di guida Audi | o(¥1,500) | Y |
Controllo adattivo del telaio | - | - |
Controllo adattivo del telaio con selezione modalità di guida Audi | - | - |
Comando di smorzamento delle sospensioni anteriori | - | - |
Comando di smorzamento delle sospensioni posteriori | - | - |
Sistema di assistenza al parcheggio intelligente | o(¥2,500) | Y |
Riconoscimento dei segnali stradali | o(¥300) | Y |
avviso di uscita dalla corsia | Y | Y |
Assistenza di mantenimento corsia attiva (con Assistenza alla guida per gli inceppamenti del traffico) | o(¥2,000) | o(¥2,000) |
Assistenza di mantenimento corsia attiva (Con Assistenza alla sicurezza stradale e Assistenza di emergenza) | o(¥2,500) | o(¥2,500) |
Sistema di assistenza laterale intelligente Audi: Monitoraggio dei punti ciechi, avvertenza uscita vettura, funzione di assistenza al traffico trasversale posteriore in retromarcia (inclusi regolazione elettrica, riscaldamento, ripiegamento, memoria e anti-riflesso automatico dello specchietto retrovisore esterno, antiriflesso automatico dello specchietto retrovisore interno, memoria sedile conducente, luci proiettori "e-tron" degli specchietti retrovisori esterni) | o(¥9,500) | Y |
sistema di assistenza immagini panoramiche a 360 gradi (inclusi regolazione elettrica, riscaldamento, ripiegamento, memoria e anti-abbagliamento automatico dello specchietto retrovisore esterno, anti-abbagliamento automatico dello specchietto retrovisore interno, memoria sedile conducente, proiettore "e-tron" dello specchietto retrovisore esterno) | o(¥12,000) | Y |
DISPOSITIVO ETC | o(¥500) | o(¥500) |
FAQ
1Q.quale marca di auto elettrica potreste fornire?
R: Siamo il rivenditore ufficiale per più di 20 marchi, come Audi, MERCEDES BENZ , HYUNDAI HONDA,X-Peng,BYD,VOYAH, SMART e qualsiasi altro marchio che si desidera.
2Q. Che tipo di termini di pagamento possono essere accettabili?
R: Siamo flessibili per i termini di pagamento, inclusi T/T e, naturalmente, Cash.
3Q. Qual è la quantità minima di ordine?
A: 1 unità.
4D: Qual è il tipo di spedizione e i tempi di consegna?
R: In treno o via mare o via terra, secondo le esigenze del cliente. Normalmente tempo di consegna entro 15-25giorni dal ricevimento del deposito.