Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Spalmatrice da vuoto PVD serie CCCZK-EL
Rivestimento sottovuoto in PVD CICEL
Descrizione del prodotto
Configurazione Modello | CCZK-1000EL | CCK-1200EL | CCK-1400EL | CCK-1800EL | CCK-2200EL | Personalizzato Dimensioni disponibili |
Dimensioni camera (MM) | D1000*H1200 | D1200*H1500 | D1400*H1800 | D1800*H2000 | D2200*H2400 | Personalizzato |
Sistema a vuoto | Pompa di diffusione/pompa molecolare + pompa Roots + pompa rotativa + Pompa di mantenimento + pompa criogenica (opzionale) | Personalizzato | ||||
Potere di evaporazione | 10 KW | 15 KW | 20 KW | 30 KW | 40 KW | Personalizzato |
Fonte di evaporazione | 20 set | 26 set | 36 set | 52set | 68 set | Personalizzato |
Sistema di pulizia a incandescenza agli ioni | 5 KW | 5 KW | 10 KW | 15 KW | 20 KW | Personalizzato |
Sistema di controllo | PLC+HMI completamente automatico + sistema di controllo remoto (opzionale) | Personalizzato | ||||
Vuoto finale | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa | Personalizzato |
Potenza totale | 30,6 KW | 37,5 KW | 58,5 KW | 96 KW | 125 KW | Personalizzato |
Tempo ciclo di rivestimento | da 6 a 10 minuti un ciclo ( a seconda dello strato di pellicola di rivestimento di rivestimento diverso prodotti) | Personalizzato | ||||
Dimensioni contenitore di consegna | 1set 20GP | 1set 20GP | 1set 40GP | 1 set 40HQ | 1 set 40HQ | Personalizzato |
Tempo di installazione della macchina | 5 giorni (1 tecnico) | 5 giorni (1 tecnico) | 7 giorni (1 tecnico) | 7 giorni (2ingegneri) | 7 giorni (2ingegneri) | Personalizzato |
Applicazione:
Informazioni sull'azienda: