- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Prodotti simili
- Istruzioni di installazione
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Striscia di cavi al neon flessibile impermeabile da 12 V 24 V. leggero
Caratteristiche:
2016 striscia al neon in silicone, DC24V, top bedding, sezione 20x16mm (L*a), corpo lampada con scheda, installazione a profilo libero, comoda e veloce, risparmio sui costi di installazione, utilizzo di materiale siliconico di grado di protezione ambientale, eccellente flessibilità, resistenza alla piegatura e alla piegatura, grado di protezione IP65 impermeabile e antipolvere, luce uniforme. Colore chiaro e puro, ampiamente utilizzato in spazi commerciali, mobili per interni, mostre d'arte e altre luci lineari!- Temperatura di esercizio/stoccaggio: -20ºC~45ºC/-25ºC~65ºC;
- CERTIFICATI CE, ROHS, ISO9001
Specifiche:
Parametri fotoelettrici GL-NL2016 piegatura SUPERIORE | |||||||||
PARAMETRO | CCT | Potenza(w) | Lumen (LM/M) | Efficienza (LM/W) | Tensione (v) | CRI (Ra) | lunghezza unità (mm) | Lunghezza massima corsa(M) | CC/CV |
Colore singolo | 2100±150 | 10 | 495 | 49.5 | ventiquattro | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV |
2400±150 | 10 | 525 | 52.5 | ventiquattro | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
2700±150 | 10 | 590 | 59 | ventiquattro | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
3000±150 | 10 | 590 | 59 | ventiquattro | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
3500±200 | 10 | 555 | 55.5 | ventiquattro | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
4000±300 | 10 | 630 | 63 | ventiquattro | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
5000±300 | 10 | 625 | 62.5 | ventiquattro | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
6000±300 | 10 | 625 | 62.5 | ventiquattro | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
Rosso | 10 | 290 | 29 | ventiquattro | 90 | 50 | 18 (CC) | CC/CV | |
Verde | 10 | 610 | 61 | ventiquattro | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
Blu | 10 | 135 | 13.5 | ventiquattro | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
Giallo | 10 | 280 | 28 | ventiquattro | 90 | 50 | 18 (CC) | CC/CV | |
Rosa | 10 | 260 | 26 | ventiquattro | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
PARAMETRO | CCT | Potenza(w) | Lumen (LM/M) | Efficienza(LM/M) | Tensione (v) | CRI (Ra) | Lunghezza unità (mm) | Lunghezza massima corsa(M) | CC/CV |
Bianco sintonizzabile CCT | WW | 5 | 312.5 | 62.5 | ventiquattro | 90 | 50 | 5 | CV |
W | 5 | 327.5 | 65.5 | ventiquattro | 90 | 50 | 5 | CV | |
W+W | 10 | 635 | 63.5 | ventiquattro | 90 | 50 | 5 | CV | |
PARAMETRO | CCT | Potenza(w) | Lumen (LM/M) | Efficienza(LM/M) | Tensione (v) | CRI (Ra) | Taglio unitario(mm) | Lunghezza max ( M ) | CC/CV |
R G B | R | 3.3 | 67.98 | 20.6 | ventiquattro | 90 | 62.5 | 5 | CV |
G | 3.3 | 176.55 | 53.5 | ventiquattro | 90 | 62.5 | 5 | CV | |
B | 3.3 | 34.65 | 10.5 | ventiquattro | 90 | 62.5 | 5 | CV | |
RGB | 10 | 280 | 28 | ventiquattro | 90 | 62.5 | 5 | CV | |
PARAMETRO | CCT | Potenza(w) | Lumen (LM/M) | Efficienza(LM/M) | Tensione (v) | CRI (Ra) | Taglio unitario(mm) | Lunghezza max ( M ) | CC/CV |
R G B W | R | 2.5 | 47.5 | 19 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV |
G | 2.5 | 156.25 | 62.5 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
B | 2.5 | 38.75 | 15.5 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
W (2700 K ± 200) | 2.5 | 168.75 | 67.5 | ventiquattro | 80 | 62.5 | 5 | CV | |
RGBW | 10 | 390 | 39 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
CCT | Potenza(w) | Lumen (LM/M) | Efficienza(LM/M) | Tensione (v) | CRI (Ra) | Taglio unitario(mm) | Lunghezza max ( M ) | CC/CV | |
R | 2.5 | 47.5 | 19 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
G | 2.5 | 156.25 | 62.5 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
B | 2.5 | 38.75 | 15.5 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
W (300K ± 200) | 2.5 | 170 | 68 | ventiquattro | 80 | 62.5 | 5 | CV | |
RGBW | 10 | 380 | 38 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
CCT | Potenza(w) | Lumen (LM/M) | Efficienza(LM/M) | Tensione (v) | CRI (Ra) | Taglio unitario(mm) | Lunghezza max ( M ) | CC/CV | |
R | 2.5 | 47.5 | 19 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
G | 2.5 | 156.25 | 62.5 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
B | 2.5 | 38.75 | 15.5 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
W (4000 K ± 200) | 2.5 | 176.25 | 70.5 | ventiquattro | 80 | 62.5 | 5 | CV | |
RGBW | 10 | 370 | 37 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
CCT | Potenza(w) | Lumen (LM/M) | Efficienza(LM/M) | Tensione (v) | CRI (Ra) | Taglio unitario(mm) | Lunghezza max ( M ) | CC/CV | |
R | 2.5 | 47.5 | 19 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
G | 2.5 | 156.25 | 62.5 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
B | 2.5 | 38.75 | 15.5 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
W (6500K ± 200) | 2.5 | 172 | 68.8 | ventiquattro | 80 | 62.5 | 5 | CV | |
RGBW | 10 | 370 | 37 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
Parametri fotoelettrici GL-NL2016 piegatura SUPERIORE | |||||||||
PARAMETRO | CCT | Potenza(w) | Lumen (LM/M) | Efficienza (LM/W) | Tensione (v) | CRI (Ra) | lunghezza unità (mm) | Lunghezza massima corsa(M) | CC/CV |
Colore singolo | 2100±150 | 10 | 495 | 49.5 | ventiquattro | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV |
2400±150 | 10 | 525 | 52.5 | ventiquattro | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
2700±150 | 10 | 590 | 59 | ventiquattro | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
3000±150 | 10 | 590 | 59 | ventiquattro | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
3500±200 | 10 | 555 | 55.5 | ventiquattro | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
4000±300 | 10 | 630 | 63 | ventiquattro | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
5000±300 | 10 | 625 | 62.5 | ventiquattro | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
6000±300 | 10 | 625 | 62.5 | ventiquattro | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
Rosso | 10 | 290 | 29 | ventiquattro | 90 | 50 | 18 (CC) | CC/CV | |
Verde | 10 | 610 | 61 | ventiquattro | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
Blu | 10 | 135 | 13.5 | ventiquattro | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
Giallo | 10 | 280 | 28 | ventiquattro | 90 | 50 | 18 (CC) | CC/CV | |
Rosa | 10 | 260 | 26 | ventiquattro | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
PARAMETRO | CCT | Potenza(w) | Lumen (LM/M) | Efficienza(LM/M) | Tensione (v) | CRI (Ra) | Lunghezza unità (mm) | Lunghezza massima corsa(M) | CC/CV |
Bianco sintonizzabile CCT | WW | 5 | 312.5 | 62.5 | ventiquattro | 90 | 50 | 5 | CV |
W | 5 | 327.5 | 65.5 | ventiquattro | 90 | 50 | 5 | CV | |
W+W | 10 | 635 | 63.5 | ventiquattro | 90 | 50 | 5 | CV | |
PARAMETRO | CCT | Potenza(w) | Lumen (LM/M) | Efficienza(LM/M) | Tensione (v) | CRI (Ra) | Taglio unitario(mm) | Lunghezza max ( M ) | CC/CV |
R G B | R | 3.3 | 67.98 | 20.6 | ventiquattro | 90 | 62.5 | 5 | CV |
G | 3.3 | 176.55 | 53.5 | ventiquattro | 90 | 62.5 | 5 | CV | |
B | 3.3 | 34.65 | 10.5 | ventiquattro | 90 | 62.5 | 5 | CV | |
RGB | 10 | 280 | 28 | ventiquattro | 90 | 62.5 | 5 | CV | |
PARAMETRO | CCT | Potenza(w) | Lumen (LM/M) | Efficienza(LM/M) | Tensione (v) | CRI (Ra) | Taglio unitario(mm) | Lunghezza max ( M ) | CC/CV |
R G B W | R | 2.5 | 47.5 | 19 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV |
G | 2.5 | 156.25 | 62.5 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
B | 2.5 | 38.75 | 15.5 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
W (2700 K ± 200) | 2.5 | 168.75 | 67.5 | ventiquattro | 80 | 62.5 | 5 | CV | |
RGBW | 10 | 390 | 39 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
CCT | Potenza(w) | Lumen (LM/M) | Efficienza(LM/M) | Tensione (v) | CRI (Ra) | Taglio unitario(mm) | Lunghezza max ( M ) | CC/CV | |
R | 2.5 | 47.5 | 19 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
G | 2.5 | 156.25 | 62.5 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
B | 2.5 | 38.75 | 15.5 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
W (300K ± 200) | 2.5 | 170 | 68 | ventiquattro | 80 | 62.5 | 5 | CV | |
RGBW | 10 | 380 | 38 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
CCT | Potenza(w) | Lumen (LM/M) | Efficienza(LM/M) | Tensione (v) | CRI (Ra) | Taglio unitario(mm) | Lunghezza max ( M ) | CC/CV | |
R | 2.5 | 47.5 | 19 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
G | 2.5 | 156.25 | 62.5 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
B | 2.5 | 38.75 | 15.5 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
W (4000 K ± 200) | 2.5 | 176.25 | 70.5 | ventiquattro | 80 | 62.5 | 5 | CV | |
RGBW | 10 | 370 | 37 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
CCT | Potenza(w) | Lumen (LM/M) | Efficienza(LM/M) | Tensione (v) | CRI (Ra) | Taglio unitario(mm) | Lunghezza max ( M ) | CC/CV | |
R | 2.5 | 47.5 | 19 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
G | 2.5 | 156.25 | 62.5 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
B | 2.5 | 38.75 | 15.5 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
W (6500K ± 200) | 2.5 | 172 | 68.8 | ventiquattro | 80 | 62.5 | 5 | CV | |
RGBW | 10 | 370 | 37 | ventiquattro | / | 62.5 | 5 | CV | |
LED striscia al neon luci flat top curvando
Luci LED a striscia al neon con curvatura laterale del contorno
LED striscia al neon luci flat top curvando
LED striscia al neon luci flat side fletting
Strisce luminose a LED al neon forma speciale Trigon/piegatura flessibile/piegatura superiore Curva/360 gradi
Applicazione:
La nostra azienda
DOMANDE FREQUENTI:
D1: Posso avere uno o più campioni da testare?
R: Sì, siamo lieti di fornire campioni per il test e il controllo della qualità, è disponibile l'ordine di campioni misti. Sono accettabili anche campioni gratuiti.
D2: Quali metodi di pagamento accettate?
R: Accettiamo TT, Paypal e Western Union, Escrow tutto è ok.
D3: Qual è il tempo di consegna?
A: Esempio: 1-3 giorni lavorativi. Produzione di massa: 5-15 giorni lavorativi a seconda della quantità dell'ordine
D4: Hai un MOQ limitato?
R: Non esiste un MOQ limitato per il primo ordine.
D5: Come spedite le merci e quanto tempo ci prende?
R: Di solito spediamo tramite DHL, UPS, FEDEX e TNT. Di solito ci vogliono 5-9 giorni lavorativi per arrivare. Sono accettabili anche per via aerea e per via marittima.