Lampada a LED da 1000 W per coltivazione di piante

Personalizzazione: Disponibile
Applicazione: Frutta e verdura, Fiori, Colture speciali, Frondoso, Frutta, Piantina
Grado IP: IP65

Products Details

Informazioni di Base.

Garanzia
3 Anni
Materiale
alluminio
Vita
80000h
Chips LED
Nichia
Certificazione
CE, RoHS, CCC
wattaggio
400 w 600 w 1000 w a doppia estremità
lampadina
lampada al sodio da 1000 w.
riflettore
alluminio
zavorra
regolabile
remoto
disponibile
fune per impieghi pesanti
disponibile
Pacchetto di Trasporto
Pallet with Carton
Specifiche
IEC60662/ANSI
Marchio
Lealite or OEM
Origine
Cn
Codice SA
94054090
Capacità di Produzione
6000PCS Per Week

Descrizione del Prodotto





1000W LED Plant Grow Lamp

LEALITE
 risponde alle esigenze di illuminazione in una gamma completa di ambienti, interni (negozi, uffici, hotel, fabbriche) e all'aperto (luoghi pubblici, aree residenziali e sportive), inoltre, soddisfa le esigenze delle persone su strada, fornendo un'illuminazione sicura nel traffico (illuminazione stradale).


La crescita delle piante orticole LEALITE le lampade al sodio sono la fonte di luce più efficiente disponibile con resa cromatica accettabile e efficienze che si avvicinano a 130 lumen per watt, l'alta efficienza si traduce in costi operativi inferiori e quindi in una bolletta elettrica inferiore. La maggior parte delle lampade ha una durata nominale media fino a 28,000 ore. La lunga durata consente di ridurre i costi di sostituzione e manutenzione.
1000W LED Plant Grow Lamp
1000W LED Plant Grow Lamp








1000W LED Plant Grow Lamp
 
Tipo Base Lampadina M.O.L.
(mm)
Tensione lampada
(V)
Corrente lampada
(A)
Lumen Durata nominale
(ore)
CCT CRI Q.tà/N.
SON-70 W-T. E27 T38 156 90 0.98 6000 18000 2000 K. ≤40 50
SON-100 W-T. E27 T38 170 100 1.20 9000 18000 2000 K. ≤40 50
SON-150W-T-S. E27 T38 170 100 1.80 16000 24000 2000 K. ≤40 50
SON-150W-T-L. E40 T46 210 100 1.80 16000 24000 2000 K. ≤40 25
SON-250W-T. E40 T46 257 100 3.00 28000 24000 2000 K. ≤40 25
SON-400W-T. E40 T46 285 100 4.60 48000 24000 2000 K. ≤40 25
SON-600W-T. E40 T52 320 105 6.20 75000 24000 2000 K. ≤40 20
SON-1000W-TT E40 TT65 380 110 10.30 130000 15000 2000 K. ≤40 20
LU 35 W/MED/S76 E26 ED17 5.43 52 0.83 2250 16000 2000 K. ≤40 50
LU 50 W/MED/S68 E26 ED17 5.43 52 1.18 3600 16000 2000 K. ≤40 50
LU 50 W/MOG/S68 E39 ED23 7.75 52 1.18 3600 16000 2000 K. ≤40 25
LU 70 W/MED/S62 E26 ED17 5.43 90 0.98 5800 24000 2000 K. ≤40 50
LU 70 W/MOG/S62 E39 ED23 7.75 90 0.98 5800 24000 2000 K. ≤40 25
LU100W/MED/S54 E26 ED17 5.50 90 1.20 9200 24000 2000 K. ≤40 50
LU100W/MOG/S54 E39 ED23 7.75 90 1.20 9200 24000 2000 K. ≤40 25
LU150W/MED/S55 E26 ED17 5.75 100 1.80 15000 24000 2000 K. ≤40 50
LU150W/MOG/S55 E39 ED23 7.75 100 1.80 15000 24000 2000 K. ≤40 25
LU250W/MOG/S50 E39 ED18 9.75 100 3.00 26000 24000 2000 K. ≤40 25
LU400W/MOG/S51 E39 ED18 9.75 100 4.60 47000 24000 2000 K. ≤40 25
LU600W/MOG/S106 E39 T15 11.06 105 6.20 90000 24000 2000 K. ≤40 25
LU1000W/MOG/S52 E39 ED25 15.06 100 10.30 120000 15000 2000 K. ≤40 20

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore