Informazioni di Base.
Model No.
SLPY-600W
Materiale
alluminio
Vita
50000h
Chips LED
1440+360+240 pz
Certificazione
CE, RoHS, LVD
articolo
il led diventa leggero
tipo led
stella led
dimensioni del prodotto
1110*1099.6*150mm
angolo del fascio
120
altezza di montaggio
20-40 pollici
led star ppf(umol/s)
1500 umol/s.
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
CE
Marchio
SUNLE
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9405409000
Capacità di Produzione
1000/Week
Descrizione del Prodotto
Parametro:
Lampada a striscia per coltivazione di piante da interno Hydroponic Horticulture da 600 W.
Condizioni commerciali:
Pagamento: T/T, L/C a vista, Western Union disponibile
2. I campioni possono essere disponibili entro 5-7 giorni lavorativi; Ordinare 10 giorni
3. Il trasporto è indicato sotto le vostre richieste
Porto di spedizione: Ningbo, Cina
5. I prodotti sono offerti in base alle quantità dell'ordine
Il nostro servizio:
1. La sua richiesta relativa ai nostri prodotti o prezzi verrà fornita in 24 ore.
2. Personale ben addestrato ed esperto per rispondere a tutte le vostre domande in inglese fluente
3. OEM& ODM, qualsiasi vostra illuminazione personalizzata possiamo aiutarvi a progettare
e Mettere nel prodotto.
Potenza: | SLPY-300 W. | SLPY-400W | SLPY-600 W. | SLPY-800 W. |
Tensione di ingresso (V): | AC: 90-305V 50/60Hz | |||
CRI(RA): | > 80 | |||
Tipo di LED: | LED STAR / SAMSUNG | |||
Temperatura colore: | 1.2700/3000/3500/4000/5000K-FullSpectrum | |||
2.3000K+6000K+660nm | ||||
2.3000K+6000K+660nm+730nm | ||||
1. LED a spettro completo. | 1.1020 pz | 1.1360 pz | 1.2040 pz | 1.2720 pz |
2.3000K+6000K+660nm | 2.720+180+120pz | 2.960+240+160 pz | 2.1440+360+240 pz | 2.1920+480+320 pz |
3.3000K+6000K+660nm+ 730 nm | 3.720+180+120+15 pz | 3.960+240+160+20 pz | 3.1440++240+240+30pz | 3.1920+480+320+40pz |
LM/W: | (LED STAR FULLSPECTRUM )/(LED 301B )150-160LM/W / (301H ) 160-170LM/W. | |||
Stella LED | 750 umol/s. | 1000 umol/s. | 1500 umol/s. | 2000 umol/s. |
PPF(umol/s): | ||||
Samsung LM301B | 720 umol/s. | 960 umol/s. | 1440 umol/s. | 1920 umol/s. |
PPF(umol/s): | ||||
Samsung LM301H | 750 umol/s. | 1000 umol/s. | 1500 umol/s. | 2000 umol/s. |
PPF(umol/s): | ||||
PE(μmol/j): | 2.4-2.6μmol/j | |||
In funzione | 500 ORE | |||
Durata (ora): | ||||
Conducente: | Meanwell/sosen/Inventronics | |||
Lampada | Alluminio | |||
Materiale corpo: | ||||
Angolo fascio: | 120 gradi | |||
In funzione | 20 - 45ºC | |||
Temperatura: | ||||
Consigliato | 20-40 pollici (0.5-1, 0 M) | |||
Altezza di montaggio: |
Condizioni commerciali:
Pagamento: T/T, L/C a vista, Western Union disponibile
2. I campioni possono essere disponibili entro 5-7 giorni lavorativi; Ordinare 10 giorni
3. Il trasporto è indicato sotto le vostre richieste
Porto di spedizione: Ningbo, Cina
5. I prodotti sono offerti in base alle quantità dell'ordine
Il nostro servizio:
1. La sua richiesta relativa ai nostri prodotti o prezzi verrà fornita in 24 ore.
2. Personale ben addestrato ed esperto per rispondere a tutte le vostre domande in inglese fluente
3. OEM& ODM, qualsiasi vostra illuminazione personalizzata possiamo aiutarvi a progettare
e Mettere nel prodotto.