Informazioni di Base.
Model No.
LCD-HB-S3-750-S-LN120
Garanzia
5 Anni
Materiale
lega di alluminio adc12 / acciaio inox n. 316
Vita
50000h
Chips LED
Osram
Certificazione
CE, RoHS, CCC, GS, Energy Star, FCC, SAA, C-tick, NOM, PSE, GOST, EMC, LVD, KEMA, IMQ, tuv cul iec
Pacchetto di Trasporto
Carton Box
Marchio
LCD brand
Origine
Shenzhen City, China
Codice SA
9405421000
Capacità di Produzione
50000PCS / Year
Descrizione del Prodotto
Fascio potenza | Chip LED | Materiale | Diffusore con tecnologia pretecata | Velocità IP | Temperatura di esercizio | Lumen/W | LED alimentazione motore | Conducente | Tensione di ingresso | PF | Efficacia | N. WL(KG) | G. W.W.(KG) | dimensioni prodotto (mm) | Temp. Di stoccaggio |
SMD | |||||||||||||||
100 W. | SMD3030 | Lega di alluminio pressofuso ADC12 | Vetro temperato | IP66 | -30ºC~+45ºC | 90 | Regolabile da 0 a 10 V. | 100 V CA | >0.95 | >90% | -40ºC~+75ºC | ||||
150 W. | SMD3030 | Lega di alluminio pressofuso ADC12 | Vetro temperato | IP66 | -30ºC~+45ºC | 87-110 | 135 | Regolabile da 0 a 10 V. | 100 V CA | >0.95 | >90% | 4 | 4.35 | 384*384*137 | -40ºC~+75ºC |
200 W. | SMD3030 | Lega di alluminio pressofuso ADC12 | Vetro temperato | IP66 | -30ºC~+45ºC | 186 | Regolabile da 0 a 10 V. | 100 V CA | >0.95 | >90% | -40ºC~+75ºC | ||||
250 W | SMD3030 | Lega di alluminio pressofuso ADC12 | Vetro temperato | IP66 | -30ºC~+45ºC | 235 | Regolabile da 0 a 10 V. | 100 V CA | >0.95 | >90% | -40ºC~+75ºC |
Potenza: 250W, 324PCS, 2700K+3500K+ 5600K chip LED SMD PF>0.97, IP65, THD<15%, angolo di incidenza: 60°/ 90°/ 120°, 95lm/w tensione di ingresso: 100-277VAC (50/60Hz), garanzia: 5 anni
Spettro utile crescente
Un ottimo risultato di prova
PPFD = 551.0 , CRI = 98.1, LUX = 32914, CCT = 4590, FC = 3059, risultato del test inferiore a 67 cm