- Panoramica
- Funzione
- Specifiche
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
DH- IPC- HFW3241E-(A)S-S2 Telecamera di rete WizSense Bullet a focale fissa IR da 2 MP |
·Uscite max 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps
·Codec H.265, elevata velocità di compressione, bit rate ultra-basso
·LED IR incorporato, max Distanza IR: 50 m.
·ROI, SMART H.264 +/H.265+, ai H.264/H.265. Codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e storage
·Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio
·Rilevamento intelligente: Intrusione, tripwire (supporto della classificazione e rilevamento accurato di veicolo e uomo)
·Rilevamento anomalie: Rilevazione movimento, mascheramento privacy, cambio scena, rilevamento audio, nessuna scheda SD, Scheda SD piena, errore scheda SD, disconnessione rete, conflitto IP, accesso non consentito, e rilevamento della tensione
·Allarme: 1 ingresso, 1 uscita (solo - COME supportato); audio: 1 ingresso, 1 uscita (solo - COME supportato); max Scheda Micro SD da 256 G. Microfono incorporato
·L'alimentatore da 12 V CC/PoE facilita l'installazione
·Protezione IP67
·SMD 4.0, AI SSA
Soluzioni che adottano chip ai indipendente e algoritmo di deep learning.
Si concentra su persone e veicoli con elevata precisione, consentendo agli utenti di
agire rapidamente su target definiti. Basato sulle tecnologie avanzate di Dahua,
WizSense fornisce prodotti intelligenti, semplici e completi e.
soluzioni.
SMD 4.0 La tecnologia DAHua Smart Motion Detection funziona con algoritmi intelligenti per classificare i bersagli che attivano allarmi di rilevamento del movimento. Filtra gli oggetti che non sono bersagli, come gli animali piccoli e grandi , per evitare di attivare falsi allarmi. Con un NVR ai, la tecnologia Quick Pick diventa disponibile, consentendo di cercare e individuare facilmente i target umani e dei veicoli dai video degli eventi SMD, dando priorità alle partite più alte. | ||||||
AI SSA Dahua ai Scene Self-Adaptation (ai SSA) adotta algoritmi di deep learning per rilevare condizioni ambientali quali pioggia, nebbia, retroilluminazione, scarsa illuminazione e sfarfallio, per regolare i parametri dell'immagine in base alle condizioni, garantendo sempre la produzione di immagini chiare. Smart H.265+ e Smart H.264+ Grazie all'algoritmo avanzato di controllo della velocità adattabile alla scena, la tecnologia di codifica intelligente di Dahua realizza una maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornisce video di alta qualità e riduce i costi di memorizzazione e trasmissione. |
Protezione perimetrale Grazie all'algoritmo di apprendimento profondo, la tecnologia di protezione perimetrale di Dahua è in grado di riconoscere accuratamente l'uomo e il veicolo. In aree ristrette (ad esempio, area pedonale e area del veicolo), i falsi allarmi di rilevamento intelligente basati sul tipo di target (ad esempio, tripwire, intrusione) sono ampiamente ridotti. Protezione (IP67, ampia tensione) IP67: La telecamera supera una serie di test rigorosi sulla polvere e sull'assorbimento. È dotato di funzione antipolvere e il contenitore può funzionare normalmente dopo essere stato immerso in acqua profonda 1 m per 30 minuti. Ampia tensione: La telecamera consente una tolleranza della tensione di ingresso di ±30% (per alcuni alimentatori) (ampia gamma di tensione) ed è ampiamente applicata ad ambienti esterni con tensione instabile. Sicurezza informatica Le network camera di Dahua utilizzano una serie di tecnologie di sicurezza , tra cui autenticazione e autorizzazione di sicurezza, protocolli di controllo degli accessi, protezione affidabile, trasmissione crittografata e archiviazione crittografata. Queste tecnologie migliorano la difesa della fotocamera contro le minacce informatiche esterne e impediscono ai programmi dannosi di comprendere il dispositivo. | |||||
Fotocamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore immagine | CMOS DA 1/2.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Risoluzione | 1920 (A) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di scansione | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità otturatore elettronico | Auto/Manuale 1/3 s-1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illuminazione | 0.002 [email protected] (a colori, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto S/N. | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di illuminazione | 50 m (164 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comando on/off illuminatore | Automatico/Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero illuminatore | 1 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma panoramica/inclinazione/rotazione | Panoramica: 0°-360°; inclinazione: 0°-90°; rotazione: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiettivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di obiettivo | Focale fissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaggio obiettivo | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Apertura | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo visivo | 2.8 mm: Orizzontale:107°; verticale: 56°; diagonale: 127° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo IRIS | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza fuoco ravvicinata | 2.8 mm: 0.7 m (2.3 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI distanza | Obiettivo | Rileva | Osservare | Riconoscere | Identificare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 43.9 m | 17.5 m | 8.8 m | 4.4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 58.9 m | 23.6 m | 11.8 m | 5.9 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 85.5 m | 34,2 m. | 17.1 m | 8.6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (protezione perimetrale) | Tripwire, intrusione (supporto della classificazione e del rilevamento accurato del veicolo e delle persone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI SSA | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scelta rapida | Con l'NVR IA, è possibile individuare rapidamente gli obiettivi umani/veicolanti a cui gli utenti sono interessati dagli eventi SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricerca intelligente | Collaborate con Smart NVR per perfezionare la ricerca intelligente, l'estrazione degli eventi e l'Unione ai video degli eventi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec intelligente | Smart H.265+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codifica ai | AI H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza fotogrammi video | Flusso principale: 1920 × 1080 @ (1-25/30) fps *i valori sopra riportati sono le velocità massime di frame di ogni flusso; per flussi multipli, i valori saranno soggetti alla capacità totale di codifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzionalità di streaming | 3 flussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 1080p (1920 × 1080); 1,3 m(1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704×480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo velocità di trasmissione | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di trasmissione video | H.264: 3 kbps-8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorno/Notte | Auto (ICR)/colore/B/N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adattamento automatico della scena (SSA) | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanciamento del bianco | Auto; naturale; luce per strada; esterno; manuale; personalizzazione regionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo guadagno | Automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione del rumore | N° 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevazione del movimento | OFF/ON (4 aree, rettangolari) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione di interesse (ROI) | Sì (4 aree) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disappannamento | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFSA | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotazione dell'immagine | 0°/90°/180°/270° (supporto 90°/270° con risoluzione 1920 × 1080 e inferiore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speculare | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascheramento della privacy | 4 aree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC integrato | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento allarme | - AS: Nessuna scheda SD; scheda SD piena; errore scheda SD; avviso di durata (supportato solo dalla scheda Dahua); disconnessione rete; conflitto IP; accesso illegale; rilevamento movimento; manomissione video; intrusione; tripwire; cambio scena; rilevamento audio; Rilevamento della tensione; allarme esterno; SMD; eccezione di sicurezza -S: Nessuna scheda SD; scheda SD piena; errore scheda SD; avviso di durata (supportato solo dalla scheda Dahua); disconnessione rete; conflitto IP; accesso illegale; rilevamento movimento; manomissione video; intrusione; tripwire; cambio scena; rilevamento audio; Rilevamento della tensione; SMD; eccezione di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta di rete | RJ-45 (10/100 base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK e API | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo di rete | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPOE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza informatica | Crittografia video; crittografia firmware; crittografia di configurazione; Digest; WSSE; Blocco account; registri di protezione; filtraggio IP/MAC; generazione e importazione della certificazione X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; avvio attendibile; Esecuzione attendibile; aggiornamento affidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilità | ONVIF (Profilo S/Profilo G/Profilo T); CGI; P2P; attività cardine; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utente/host | 20 (larghezza di banda totale: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservazione | FTP; SFTP; scheda Micro SD (supporto max 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IT11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software di gestione | SMART PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobile | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso audio | 1 canale (porta RCA) (solo - COME supportato) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita audio | 1 canale (porta RCA) (solo - COME supportato) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso allarme | 1 ingresso canale: 5 ma 3-5 V CC (solo - COME supporto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita allarme | Uscita a 1 canale: 300 ma 12 V CC (solo - COME supporto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 12 V CC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | Base: 3.8 W (12 V CC); 4.6 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | Da -40 °C a +60 °C (da -40 °F a 140 °F) /inferiore al 95% di umidità relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | Da -40 °C a +60 °C (da -40 °F a 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scatola | Metallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni del prodotto | 192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | 590 g (1.30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 780 g (1.72 lb) |
Perché scegliere noi?
Prezzo competitivo: La nostra azienda ha costruito relazioni amichevoli con Dahua, Hikvision e IMOU dal 2015.and lavoriamo direttamente con le fabbriche.
Servizio cordiale e veloce: Disponiamo di un team di supporto tecnico professionale per affrontare i problemi prima e dopo la vendita. Non abbiate paura se incontrate problemi. Siamo qui!
Quando spedirà il mio ordine?
I prodotti sono molto diffusi, quindi l'inventario è in continua evoluzione. Contattaci prima di pagare e ti confermeremo la data.
3)posso installare le telecamere di sicurezza da solo?
Naturalmente! Nella confezione è sempre presente un manuale dell'utente. Potete contattarci direttamente se avete problemi. Siamo qui!
4)e la garanzia?
periodo di garanzia di 2 anni (dalla data di ricezione dell'ordine). alcuni prodotti hanno una durata di 3 anni e alcuni di 5 anni, vi invitiamo a confermare con noi.
5)come circa il costo di spedizione?
Il costo di spedizione dipende dal peso, abbiamo un agente molto conveniente per voi.
6)i vostri prodotti vendono a chi?
I clienti al dettaglio e all'ingrosso sono entrambi Benvenuto.
Se siete interessati a questa fotocamera, contattate Lucas oggi stesso con le ultime informazioni!