Informazioni di Base.
Model No.
KS-F0305
quantità di lampadine
61
tipo di lampadina
lampadina led osram tedesca
durata lampadina (h)
80, 000h
temp. colore (kelvin)
3500k-5000k
indice di resa del colore (ra)
85-98
profondità di illuminazione
800 mm
diametro punto(mm)
120 mm
gamma di regolazione della luce
1%-100%
aumento di temperatura (testa medico)
meno di un grado celsius
potenza in ingresso
ac100-240 v 50 hz
consumo energetico
65
altezza di installazione migliore(m)
250 cm
distribuzione dei punti luce
0.5
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Package
Specifiche
one pc one carton
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9405409000
Capacità di Produzione
1000 Per Year
Descrizione del Prodotto
Easywell luce chirurgica a LED a petalo moderno KS-F0305 a doppia testa con Sistema di telecamere interne e monitor La Germania ha importato il braccio di bilanciamento quadrato originale Germania ha importato i talloni della lampada Obiettivo francese importato Stampo pressofuso braccio girevole a otto bordi Ogni LED può essere sostituito singolarmente, garantendo il massimo risparmio. Caratteristiche:
Specifiche tecniche della telecamera:
Parametri tecnici | MODELLO KS-F03 | KS-F05 |
Illuminazione (regolabile) | 40,000-160,000Lux | 40,000-160,000Lux |
Quantità di bulbo | 39 | 61 |
Tipo di lampadina | Lampadina LED OSRAM tedesca | Lampadina LED OSRAM tedesca |
Durata lampadina (h) | ≥80.000 ore | ≥80.000 ore |
Temp. Colore (Kelvin) | 3500K ~5000K | 3500K ~5000K |
Indice di resa dei colori (Ra) | 85~98 | 85~98 |
Profondità di illuminazione | 50 cm | 80 cm |
Diametro punto(mm) | 120 mm | 120 mm |
Gamma di regolazione della luce | 1%-100% | 1%-100% |
Consumo energetico | 40 | 65 |
Aumento di temperatura (testa medico) | <1ºC | <1ºC |
Potenza in ingresso | AC100-240 V 50 HZ | AC100-240 V 50 HZ |
Altezza di installazione migliore (cm) | 250 cm | 250 cm |
Modello/ Parametro | 10 volte 4.35 milioni 1/2.8" CMOS Movimento ad alta definizione |
Fotocamera | |
Tipo di sensore | CMOS a scansione progressiva da 1/2.8" |
Sistema di scansione | Scansione progressiva |
Sistema di segnalazione | PAL/NSTC |
Uscita video | Uscita SDI |
Rapporto di risoluzione | 50 HZ: 50 fps (1920 X 1080) 60 HZ: 60 fps (1920 X 1080) 50 HZ: 25 fps (1920 X 1080) 60 HZ: 30 fps (1920 X 1080) |
Illuminazione minima | Colorato:0,05Lux @ (F1.6,AGC ACCESO) |
Rapporto rumore segnale | >52 dB |
Scatto | |
Lunghezza focale | 4.7 mm, 10 volte ottico |
Numero F- | F1.6-F3.0 |
Campo orizzontale | 58.6-6.4 gradi (grandangolo - telescopio) |
Distanza minima per la fotografia | 120 mm-800 mm(grandangolo - telescopio) |
Impostazione dei parametri | |
Modalità di messa a fuoco | Semi-automatico/automatico/manuale / |
Tipo di esposizione | Esposizione automatica/priorità apertura/priorità di taglio/esposizione manuale |
Otturatore elettronico | 1/1 secondi ~ 1/30,000 secondi |
bilanciamento del bianco | Automatico 1/ automatico 2/ interno/esterno/manuale/lampada al sodio/lampada fluorescente |
Guadagno | 16 è regolabile |
Ampio Dinamico | OFF/ON, il livello 15 è regolabile |
Riduzione digitale del rumore | 3D |
Inizializzazione lente | Integrato |
Regolazione della qualità dell'immagine | È possibile regolare luminosità, contrasto, nitidezza e saturazione |
Zoom digitale | 10 |
Funzione interfaccia | |
Interfaccia esterna | SDI, RS485, ALIMENTAZIONE, UART |
Comunicazione esterna | Pelco P, Pelco D, VISCA |
Specifiche generali | |
Potenza | DC12V±25% |
Temperatura e umidità di esercizio | -10ºC ~ 60ºC, inferiore al 90% di umidità relativa |
Dissipazione di potenza | 5 W. |
Dimensioni | 43.5*45.4*68,8 mm |
Peso | 190 g. |