Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
HY-SAV849HA-E.
Telecamera di rete IR con rilevamento del fumo ai-Fire da 5 MP
> monitoraggio intelligente: Rilevamento di fiamma
> con la camera di fumo a spettro diviso e l'algoritmo intelligente, eliminare efficacemente il falso allarme
> il design a bassissimo consumo energetico consente un funzionamento di 3 anni di fumo modulo di rilevamento con batteria integrata
> cicalino a decibel alto incorporato, allarme di fumo superiore a 80 dB a 3 metri
> Test automatico e avviso batteria scarica
> l'algoritmo di compensazione intelligente riduce l'impatto dell'accumulo di polvere e modifica dell'ambiente sul modulo di rilevamento del fumo
> struttura resistente agli insetti e alla polvere per modulo di rilevamento del fumo
> 7 voci di allarme incorporate e l'utente può importare voci personalizzate
Sensore CMOS da 1/2.7" > 5 MP, bassa luminanza e immagine ad alta definizione
Codec > H.265, elevata velocità di compressione, bit rate ultra-basso
> Flip mode (modalità Flip), WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio
> 2/2 ingresso/uscita allarme, 1/1 ingresso/uscita audio; supporta max Scheda Micro SD da 256 GB; microfono e altoparlante integrati
> Flip mode (modalità Flip), WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio
Alimentazione > 12 V CC/PoE
> luce IR integrata; la LED IR di lunghezza 20 m (65.62 piedi)
| Rilevatore di fumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicatori | Standby: L'indicatore verde lampeggia una volta al minuto Guasto: L'indicatore rosso lampeggia una volta al minuto Allarme: L'indicatore rosso lampeggia una volta al secondo Test automatico: L'indicatore rosso lampeggia una volta al secondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area di protezione | 30 m2-60 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principio di funzionamento | Fotoelettrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di allarme | Suono e indicatore LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza | Batteria da 12 V CC/PoE e al litio da 3 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente di esercizio | ≤ 30uA (telecamera esclusa) ≤ 300 ma (telecamera inclusa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata della batteria di backup | > 3 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazione degli allarmi | Allarme fumo, allarme guasto, allarme batteria scarica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione sonora allarme | ≥ 80 dB (A) @ 3 m (9.84 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecamera di rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspetto | Circolare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore immagine | CMOS DA 1/2.7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Risoluzione | 2592 (A) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di scansione | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | Auto/Manuale 1/3s~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S/N. | 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di illuminazione | Distanza fino a 20 m (65.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero illuminatore | 2 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiettivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di obiettivo | Focale fissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di montaggio | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 2.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo visivo | Orizzontale: 144°; verticale: 92°; diagonale: 179.6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo IRIS | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza fuoco ravvicinata | 0.2 m (0.66 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligenza artificiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento ai | Rilevamento della fiamma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impostazione immagine | Luminosità; contrasto; nitidezza; saturazione; gamma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Canale/tempo/luogo/tensione della batteria di riserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | Registrazione manuale; allarme esterno; registrazione video allarme; registrazione tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheda micro SD | Max. 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione | H.265; H.264; H.264H; H.264B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codec intelligente | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Auto/naturale/luce stradale/esterna/manuale/locale personalizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo guadagno | Automatico; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione del rumore | N° 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza fotogrammi predefinita in risoluzione predefinita | 2048 Kbps (2688 × 1520) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disappannamento | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotazione, specchiatura, capovolgimento dell'immagine | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascheramento della privacy | 8 aree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingua | Inglese; Cinese tradizionale; Italiano; Spagnolo; Giapponese; Russo; francese; tedesco; portoghese; turco; Polacco; rumeno; ungherese; coreano; ceco; Olandese; ucraino; vietnamita; arabo; spagnolo; ebraico; Tailandese; Bahasa Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia audio | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC integrato | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altoparlante integrato | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di campionamento audio | 8 kHz/16 KHz/32 KHz/48 KHz/64 KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento allarme | Nessuna scheda SD; scheda SD piena; errore scheda SD; disconnessione rete; conflitto IP; accesso illegale; rilevamento del movimento; manomissione video; cambio scena; rilevamento intelligente del movimento; rilevamento audio; rilevamento fiamma; allarme fumo rilevato; allarme guasto; allarme fumo scollegato; allarme batteria scarica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicazione | 1 porta Ethernet RJ-45 PoE 10M/100M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | FTP; SFTP; scheda Micro SD (256G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE7 e versioni successive; Chrome 8+; Firefox 3.5+; Safari 5+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | Nome utente e password autorizzati; indirizzo MAC collegato; HTTPS crittografato; IEEE 802.1X; accesso di rete controllato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | CE-EMC: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU FCC: 47 cfr FCC parte 15, Sottoparte B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso audio | 1 canale (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita audio | 1 canale (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia di ingresso allarme | 2 canali in: 5 ma 5 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia uscita allarme | Uscita a 2 canali: 300 ma 12 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta RS 485 | 1 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza di esercizio | Adattatore: 12 V CC (±25%); PoE: 802.3af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | DC12V+PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico | Consumo energetico di base: 2,1 W (12 V CC); 2 W (PoE) Consumo energetico massimo (ICR + intensità LED IR): 4,9 W (12 V CC); 4,8 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


