- Panoramica
- CARATTERISTICHE
- SPECIFICHE
- APPLICAZIONE
- QUOTA
- INTERFACCIA
- Mostra
- Certificazioni
- Spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Telecamera IP CCTV con HTML5
Risoluzione max. 4 MP (2560X1440 @ 25 fps)
-supporta bassa velocità di trasmissione, basso ritardo e codifica potenziata della ROI
-H. 265 compressione efficace, risparmio di larghezza di banda e spazio di storage
-supporto OSD multilinea, colore OSD regolabile
-supporta la tecnologia Smart IR, previene la sovraesposizione a infrarossi durante la notte
-interruttore automatico piastra filtrante a infrarossi ICR, per un monitoraggio D/N reale
-modalità corridoio di supporto, aumentare l'area di monitoraggio nell'ambiente del tracciato longitudinale
-supporto digitale 3D N/R,TWDR
-supporta la funzione di otturatore elettronico automatico, adatta diversi ambienti di monitoraggio
-supporta vari allarmi intelligenti
-boot dell'apparecchiatura originale per modificare la password, garantire la sicurezza della password
FOTOCAMERA | |
Sensore immagine | CMOS Exmor SONY da 1/2.8" a scansione progressiva da 4 MP |
Illuminazione minima | 0Lux/F1.4(IR acceso),colore:0.1Lux/F1.4 B/W:0,05Lux/F1.4 |
Distanza IR | 10-15M(2*led IR) |
Otturatore elettronico | Auto/ Manuale(1/25~1/10000),FLK |
Giorno/Notte | Interruttore ICR, auto, colore, bianco e nero, est |
Obiettivo | Obiettivo da 3,6 mm (lente ICR da 2,8 mm opzionale) |
Interfaccia obiettivo | M12 |
Rapporto S/N. | ≥35 dB (AGC disattivato) |
Uscita | PAL/NTSC regolabile |
WDR | DWDR(Off/ basso/ Medio/ Alto) |
Controllo della scheda luminosa | Auto/Manuale/Off |
N/R 3D | OFF/ basso/ Medio/ Alto/ superiore |
Disappannamento | OFF/ basso/ Medio/ Alto |
Speculare | OFF/ orizzontale/ verticale/ 180º rotazione/ modalità corridoio(90º rotazione, 270º rotazione) |
Otturatore lento | Spento/ACCESO |
CODIFICA AUDIO/VIDEO | |
Compressione video | H.265/H.264 |
Codifica H.265 | Profilo principale |
Codifica H.264 | Linea di base / Profilo principale / Profilo alto |
Funzioni di codifica | NTSC: Flusso principale:2560*1440 @25fps/sub-stream: D1@25fps |
Max. Risoluzione | 4 M (2560 X 1440) |
Velocità di trasmissione video | Velocità di trasmissione costante, velocità di trasmissione variabile (16 kbps~8.000 kbps) |
Tipo video | Flusso complesso/flusso video |
Compressione audio | G.711u |
Velocità di trasmissione audio | 64 kbps |
Controllo audio | Supporto del controllo del guadagno del volume in ingresso/uscita |
ROI | Supporto di 4 zone, livello multi-stadio |
RETE | |
Protocollo di rete | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPOE,UPNP,SMTP,FTP |
Browser | Supporta Internet Explorer 11 e versioni successive |
Autorizzazione utente | Aggiunta/modifica/eliminazione utente, gestione autorizzazioni |
Modalità provvisoria | Nome utente e password autorizzati, crittografia HTTPS e crittografia collegamento AES, verifica RTSP |
Rilevamento del movimento | Impostare la zona di rilevamento, è possibile impostare la sensibilità multilivello |
Allarme manomissione | 1 zona |
Maschera di privacy | 4 zone |
Analisi intelligente | Conteggio target, sinistro/perso, rilevamento area, attraversamento linea |
Collegamento eventi | Istantanea, scheda video TF, upload FTP o invio e-mail, collegamento uscita allarme, collegamento preimpostato |
Funzione multicast | Supporto |
Sorveglianza mobile | Supporto Apple, Android |
Rilevamento delle eccezioni del dispositivo | Rete di supporto disconnessa, conflitto IP, allarme di accesso non consentito |
OSD | Sovrapposizione di titolo, data e ora, OSD multilinea, colore OSD opzionale |
Aggiornamento del sistema | Supporta l'aggiornamento remoto |
INTERFACCIA | |
Interfaccia di rete | Adattatore di rete RJ45 10M/100M |
Uscita video analogica | / |
Audio | / |
Ingresso allarme | / |
Uscita allarme | / |
Reimposta | / |
RS485 | / |
Carta TF | / |
Adatto per edifici, supermercati, alberghi, banche, strade, magazzini, parcheggi sotterranei, bar, condotte, parchi e altri ambienti bui o privi di luce e luoghi di qualità delle immagini ad alta definizione, adatti per ambienti con retroilluminazione.
FAQ
D: 1. Supportare l'ordine dei campioni?
Sì, supportiamo l'ordine campione per il cliente da testare prima di effettuare l'ordine in blocco.
D: 2. Qual è il tempo di consegna?
Per l'ordine dei campioni è necessario un periodo di 3-5 giorni, per l'ordine in blocco è possibile negoziare il tempo.
D: 3. Hai un limite MOQ?
L'ordine di esempio non è un limite, ma per l'ordine in blocco, una volta che è necessario stampare il logo personalizzato o un pacchetto personalizzato, sarà previsto un limite di MOQ.
D: 4. Come spedite le merci e quanto tempo prende arriva?
Per l'ordine dei campioni, di solito ci spediamo da DHL, FedEx, UPS o TNT.
Per ordine di massa, di solito abbiamo spedito da spedizioniere designato cliente via aria, via mare o in treno.
D: 5. Qual è la garanzia per i prodotti?
La nostra garanzia è di 2 anni.
D: 6. Come è il vostro servizio post-vendita?
Supportiamo il supporto tecnico online.
Qualsiasi problema con il nostro prodotto può contattarci per risolvere i problemi in qualsiasi momento.
D: 7. Fornite assistenza OEM?
Sì, siamo produttori OEM/ODM professionali.
Supportiamo la stampa personalizzata dei logo su prodotti, pacchetti personalizzati, GUI_language personalizzata.